トップページ
料金一覧表
料金一覧表
※表示料金はすべて税込みです。
逆転送サービス
| スタンダードプラン | |
|---|---|
| 入会金 | 5,000円 割引中 |
| 初期工事費 | 10,000円 |
| 月額利用料 | 15,750円 |
| 保証金 | 30,000円 |
| 備考 | 1回線、1番号 逆転送の基本プランです |
03発信サービス
| スタンダードプラン | |
|---|---|
| 入会金 | 5,000円 割引中 |
| 初期工事費 | 50,000円 |
| 月額利用料 | 26,250円 |
| 保証金 | 50,000円 |
| 備考 | 1回線、1番号 最も基本的な契約です |
代表組サービス
| サービス内容 | 基本プラン | 回線追加 | |
|---|---|---|---|
| 受信 | 発信 | ||
| 入会金 | 5,000円 割引中 |
- | - |
| 初期工事費 | 8,400円 | 3,150円 | 52,500円 |
| 月額利用料 | 52,500円 | 26,250円 | 26,250円 |
| 保証金 | 50,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
| 備考 | 代表番号1つ、受信回線2回線の代表組の最小構成料金です | 基本プランに1回線追加毎に上記料金が追加されます | |
オプションサービス
| 留守番電話 | 104登録 | フリーダイヤル | FAX受信 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期手数料 | - | 3,150円 | - | - |
| 月額利用料 | 5,250円 | - | 10,500円 | 5,250円 |
| 保証金 | - | - | 20,000円 | 10,000円 |
| 備考 | 留守番電話メッセージの保管、取り出し、消去 | 発着信サービスの場合は0120番号での発信も可能です | FAXの受信保管、取り出しサービス |
私書箱サービス
| サービス内容 | プライベートプラン | ビジネスプラン |
|---|---|---|
| 入会金 | 1,500円 割引中 |
1,500円 割引中 |
| 保証金 | 5,000円 | 10,000円 |
| 月額利用料 | 3,150円 | 5,250円 |
| 備考 | 保証金(前払い)は必須です 私書箱(個人利用)の場合の料金です |
保証金(前払い)は必須です 私書箱(法人利用)の場合の料金です |
■ 転送手数料
| 転送物種類 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 郵便・メール便 | 小 | 200円 | ※代引きはお取り扱いいたしません ※Boxに入りきらない荷物は保管料として500円いただく場合がございます ※小包荷物は3辺サイズ119cm以下が「普通」、120cm以上が「特大」扱いとなります ※送料はすべてお客様負担となります |
| 大 | 300円 | ||
| 小包 | 普通 | 500円 | |
| 特大 | 1,000円 | ||
| 郵便のまとめ転送 | 500円 | 1回につき | |
■ その他
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| WEBでお知らせ | 0円 | WEB上で郵便物の内容確認・転送指定等が行えます。 |
| 電話でお知らせ | 105円/1回 (現在停止中) |
|
| DM返送 | 0円 | DMは外装にて認められる場合かつ送り主へ「以後DM不要」と返送扱いを出来るお荷物 |
| サインを要する受取 | 一般:315円 書留・配達記録:525円 (現在停止中) 代引:525円 (現在停止中) |
1通につき |

